Planning van plaatsing snelheidsmeters in Eindhoven

Bekijk hier welke snelheidsmeters er zijn gepland in uw buurt.

U kunt de status van uw planning volgen via onderstaande tabel. Deze kan onverhoopt wijzigen door evenementen, weersomstandigheden, etc.

Snelheid Indicator Display planning

Datum Gebied Straat
24 maart - 14 april 2025 Woensel-Zuid Musschenbroekstraat 46
24 maart - 14 april 2025 Strijp Hastelweg 26
24 maart - 14 april 2025 Strijp Mecklenburgstraat 76
24 maart - 14 april 2025 Woensel-Noord Van Aitzemastraat 30
24 maart - 14 april 2025 Tongelre Wolvendijk 143
24 maart - 14 april 2025 Algemeen Tivolilaan 74
24 maart - 14 april 2025 Woensel-Noord Artoislaan 6
24 maart - 14 april 2025 Algemeen Welschapsedijk 103
24 maart - 14 april 2025 Woensel-Noord Fransebaan 592B
24 maart - 14 april 2025 Woensel-Zuid Elias Boumanstraat 9
24 maart - 14 april 2025 Algemeen Sint Petrus Canisiuslaan 112
14 april - 5 mei 2025 Stratum Heezerweg 246
14 april - 5 mei 2025 Stratum Floralaan West 171
14 april - 5 mei 2025 Stratum Sint Rochusstraat 62
14 april - 5 mei 2025 Tongelre Trompetstraat 32
14 april - 5 mei 2025 Stratum Korianderstraat 47-27
14 april - 5 mei 2025 Centrum Fuutlaan 12e
14 april - 5 mei 2025 Gestel Herlaer 37
14 april - 5 mei 2025 Gestel Sterkenburg 386-396
5 mei - 26 mei 2025 Woensel-Zuid Generaal Linckerslaan 42
26 mei - 16 juni 2025 Tongelre Collseweg